<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS Flatrate &#187; UMTS-Anbieter</title>
	<atom:link href="http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/category/umts-anbieter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate</link>
	<description>Informationen über Internet über UMTS HSDPA und Wireless</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Sep 2008 18:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>O2 UMTS Flatrate mit kurzer Laufzeit jetzt ohne Volumenbeschränkung!</title>
		<link>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/o2-umts-flatrate-mit-kurzer-laufzeit-jetzt-ohne-volumenbeschrankung/</link>
		<comments>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/o2-umts-flatrate-mit-kurzer-laufzeit-jetzt-ohne-volumenbeschrankung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 14:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS-Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[datenflat]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa-flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobil surfen]]></category>
		<category><![CDATA[umts-flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen UMTS HSDPA Tarif mit kurzer Laufzeit suchte, war mit O2 gut bedient. Dort konnte man den Genion Tarif S ohne Handy für 0 EUR pro Monat bestellen und darauf den Datentarif L aufsetzen, der 25 EUR pro Monat kostete und nur eine Mindestvertragslaufzeit von 3 Monaten hat. Allerdings war das Datenvolumen bis dato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/o2-umts-flatrate-mit-kurzer-laufzeit-jetzt-ohne-volumenbeschrankung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone 3G &#8211; Jetzt ist es da</title>
		<link>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/iphone-3g-jetzt-ist-es-da/</link>
		<comments>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/iphone-3g-jetzt-ist-es-da/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 08:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[at&t]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 3g]]></category>
		<category><![CDATA[kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[spiegel online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben den 11. Juli und das neue IPhone ist jetzt offiziell zu haben. Wer aber dachte, das Handy gibt es zu Schnäppchenpreisen, der hat sich leider zu früh gefreut. Zwar kündigte Apple Preise von 199 bzw. 299 US-Dollar an, aber natürlich haben auch diese Preise einen Haken &#8211; auch wenn man extra nach Amerika [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/iphone-3g-jetzt-ist-es-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPhone 3G &#8211; noch 2 Tage</title>
		<link>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/iphone-3g-noch-2-tage/</link>
		<comments>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/iphone-3g-noch-2-tage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 08:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[bestandkunden]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 3g]]></category>
		<category><![CDATA[vertragsverlängerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Noch zwei Tage sind es, bis das lange Warten ein Ende hat. Vorgestellt wurde das neue IPhone bereits. Wichtigste Neuerung ist wohl für die meisten die Unterstützung von UMTS. Damit wird das Surfen im Internet nochmal signifikant schneller als der Datenzugang über EDGE.
Gespannt sind alle auf die neuen Preise. Apple-Chef Steve Jobs gab bei der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/iphone-3g-noch-2-tage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrate Übersicht Mai 2008</title>
		<link>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/umts-flatrate-ubersicht-mai-2008/</link>
		<comments>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/umts-flatrate-ubersicht-mai-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 18:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS-Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[02]]></category>
		<category><![CDATA[BASE]]></category>
		<category><![CDATA[eplus]]></category>
		<category><![CDATA[os-online]]></category>
		<category><![CDATA[tmobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[In der Reihe UMTS Flatrate wollen wir uns einen Überblick über aktuelle UMTS Flatrates verschaffen. Die wesentlichen Rahmendaten der Tarife werden hier verglichen. Dabei kann leider kein Bezug auf Netzabdeckung, Verfügbarkeit und sonstige Störungen genommen werden.
Im Vergleich aufgelistet werden die drei Anbieter T-Mobile, E-Plus sowie O2. Der Mobilfunkanbieter Vodafone (D2-Netz) kann aufgrund der für uns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/umts-flatrate-ubersicht-mai-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
