<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS Flatrate &#187; Search Results  &#187;  hsdpa</title>
	<atom:link href="http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/?s=hsdpa&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate</link>
	<description>Informationen über Internet über UMTS HSDPA und Wireless</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Sep 2008 18:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>O2 UMTS Flatrate mit kurzer Laufzeit jetzt ohne Volumenbeschränkung!</title>
		<link>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/o2-umts-flatrate-mit-kurzer-laufzeit-jetzt-ohne-volumenbeschrankung/</link>
		<comments>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/o2-umts-flatrate-mit-kurzer-laufzeit-jetzt-ohne-volumenbeschrankung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 14:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS-Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[datenflat]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa-flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobil surfen]]></category>
		<category><![CDATA[umts-flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen UMTS HSDPA Tarif mit kurzer Laufzeit suchte, war mit O2 gut bedient. Dort konnte man den Genion Tarif S ohne Handy für 0 EUR pro Monat bestellen und darauf den Datentarif L aufsetzen, der 25 EUR pro Monat kostete und nur eine Mindestvertragslaufzeit von 3 Monaten hat. Allerdings war das Datenvolumen bis dato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/o2-umts-flatrate-mit-kurzer-laufzeit-jetzt-ohne-volumenbeschrankung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone 3G &#8211; Jetzt ist es da</title>
		<link>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/iphone-3g-jetzt-ist-es-da/</link>
		<comments>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/iphone-3g-jetzt-ist-es-da/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 08:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[at&t]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 3g]]></category>
		<category><![CDATA[kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[spiegel online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben den 11. Juli und das neue IPhone ist jetzt offiziell zu haben. Wer aber dachte, das Handy gibt es zu Schnäppchenpreisen, der hat sich leider zu früh gefreut. Zwar kündigte Apple Preise von 199 bzw. 299 US-Dollar an, aber natürlich haben auch diese Preise einen Haken &#8211; auch wenn man extra nach Amerika [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/iphone-3g-jetzt-ist-es-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone mit UMTS: Apple hat das neue iPhone vorgestellt</title>
		<link>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/iphone-mit-umts-apple-hat-das-neue-iphone-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/iphone-mit-umts-apple-hat-das-neue-iphone-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 11:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Steve]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[umts handy]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche hat Apple das iPhone spektakulär vorgestellt. Wie bereits in dem Artikel Apple iPhone: Warten könnte sich lohnen angedeutet, bekommt die neue Generation des Super Handys zahlreiche neue Funktionen spendiert. Darunter das wohl wichtigste: Das neue iPhone wird UMTS mit dem HSDPA Standard unterstützen. Damit ist neben einer schnellen WLan-Verbindung auch das schnelle surfen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/iphone-mit-umts-apple-hat-das-neue-iphone-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrate Übersicht Mai 2008</title>
		<link>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/umts-flatrate-ubersicht-mai-2008/</link>
		<comments>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/umts-flatrate-ubersicht-mai-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 18:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS-Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[02]]></category>
		<category><![CDATA[BASE]]></category>
		<category><![CDATA[eplus]]></category>
		<category><![CDATA[os-online]]></category>
		<category><![CDATA[tmobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[In der Reihe UMTS Flatrate wollen wir uns einen Überblick über aktuelle UMTS Flatrates verschaffen. Die wesentlichen Rahmendaten der Tarife werden hier verglichen. Dabei kann leider kein Bezug auf Netzabdeckung, Verfügbarkeit und sonstige Störungen genommen werden.
Im Vergleich aufgelistet werden die drei Anbieter T-Mobile, E-Plus sowie O2. Der Mobilfunkanbieter Vodafone (D2-Netz) kann aufgrund der für uns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/umts-flatrate-ubersicht-mai-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone: Warten könnte sich lohnen</title>
		<link>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/apple-iphone-warten-konnte-sich-lohnen/</link>
		<comments>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/apple-iphone-warten-konnte-sich-lohnen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 11:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[iPhona]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Zwar wird spekuliert, dass T-Mobile das iPhone ab 08. April vergünstigt abgeben wird, so ist von Preisen von 99 EUR bis 249 EUR, je nach Tarif, auszugehen statt wie bisher 399 Euro für die 8 Gigabyte-Variante. Allerdings scheint dies auch einen Grund zu haben. Im Juni soll die neue, UMTS-taugliche Variante des iPhone auf den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/apple-iphone-warten-konnte-sich-lohnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS &#8211; Internet für unterwegs und als DSL Alternative</title>
		<link>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/umts-internet-fur-unterwegs-und-als-dsl-alternative/</link>
		<comments>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/umts-internet-fur-unterwegs-und-als-dsl-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 10:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[ISDN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[UMTS ist inzwischen eine gute Sache und wird auch mehr und mehr für Privatpersonen erschwinglich. Wo vor einem Jahr noch pro Megabyte oder pro angefangener Minute horende Preise bezahlt werden mussten, gibt es inzwischen auch Flatrates. Aber auch hier ist Vorsicht geboten.

Manche Anbieter schreiben zwar Flatrate auf ihr Produkt, aber in Wirklichkeit sind nur 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/umts-internet-fur-unterwegs-und-als-dsl-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
