<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS Flatrate &#187; Search Results  &#187;  base</title>
	<atom:link href="http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/?s=base&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate</link>
	<description>Informationen über Internet über UMTS HSDPA und Wireless</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Sep 2008 18:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>UMTS Flatrate Übersicht Mai 2008</title>
		<link>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/umts-flatrate-ubersicht-mai-2008/</link>
		<comments>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/umts-flatrate-ubersicht-mai-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 18:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS-Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[02]]></category>
		<category><![CDATA[BASE]]></category>
		<category><![CDATA[eplus]]></category>
		<category><![CDATA[os-online]]></category>
		<category><![CDATA[tmobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[In der Reihe UMTS Flatrate wollen wir uns einen Überblick über aktuelle UMTS Flatrates verschaffen. Die wesentlichen Rahmendaten der Tarife werden hier verglichen. Dabei kann leider kein Bezug auf Netzabdeckung, Verfügbarkeit und sonstige Störungen genommen werden.
Im Vergleich aufgelistet werden die drei Anbieter T-Mobile, E-Plus sowie O2. Der Mobilfunkanbieter Vodafone (D2-Netz) kann aufgrund der für uns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/umts-flatrate-ubersicht-mai-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgebremst &#8211; Base kündigt &#8220;Power-Usern&#8221;</title>
		<link>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/ausgebremst-base-kundigt-power-usern/</link>
		<comments>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/ausgebremst-base-kundigt-power-usern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 12:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[BASE]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Power-User]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich kann man sagen, es wäre normal bei der Einführung von echten Flatrates, dass es da immer wieder zu Torbulenzen kommt. Und eigentlich müssten auch die Anbieter das wissen.
Ich erinnere mich noch an die erste Mobilcom/Tomorrow-Internet ISDN-Flatrate. Für den Betrag X, ich glaube es waren mal um die 100 DM, könne man so viel und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/ausgebremst-base-kundigt-power-usern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS &#8211; Internet für unterwegs und als DSL Alternative</title>
		<link>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/umts-internet-fur-unterwegs-und-als-dsl-alternative/</link>
		<comments>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/umts-internet-fur-unterwegs-und-als-dsl-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 10:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[ISDN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[UMTS ist inzwischen eine gute Sache und wird auch mehr und mehr für Privatpersonen erschwinglich. Wo vor einem Jahr noch pro Megabyte oder pro angefangener Minute horende Preise bezahlt werden mussten, gibt es inzwischen auch Flatrates. Aber auch hier ist Vorsicht geboten.

Manche Anbieter schreiben zwar Flatrate auf ihr Produkt, aber in Wirklichkeit sind nur 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umts-flatrate-event.de/umts-flatrate/umts-internet-fur-unterwegs-und-als-dsl-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
